Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 1 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.7480
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY | SSCI | 62/86 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,420
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY | 94/167 | Q3 | T2 | D6 | 44,01 |
Año:
2021
CiteScore:
2,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Urban Studies | 84/241 | Q2 | T2 | D4 |
Earth-Surface Processes | 74/155 | Q2 | T2 | D5 |
Geography, Planning and Development | 310/747 | Q2 | T2 | D5 |
Environmental Science (miscellaneous) | 67/133 | Q2 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,348
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Urban Studies | 88/261 | Q2 | T2 | D4 |
Earth-Surface Processes | 77/171 | Q2 | T2 | D5 |
Geography, Planning and Development | 345/816 | Q2 | T2 | D5 |
Environmental Science (miscellaneous) | 182/412 | Q3 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Geografía | 69,33 | 2/20 | C1 |
2019 | Geografía | 78,99 | 2/20 | C1 |
2020 | Geografía | 94,07 | 1/22 | C1 |
2021 | Geografía | 81,62 | 2/22 | C1 |
2022 | Geografía | 98,18 | 1/26 | C1 |
2023 | Geografía | 97,97 | 1/25 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
1,090
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 3/42 | Q1 | 92 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Copano Ortiz, Luis |