Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.7660
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FORESTRY | SCIE | 3/69 | Q1 | T1 | D1 |
URBAN STUDIES | SSCI | 4/43 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 29/128 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL STUDIES | 23/171 | Q1 | T1 | D2 | 86,84 |
FORESTRY | 4/90 | Q1 | T1 | D1 | 96,11 |
URBAN STUDIES | 3/76 | Q1 | T1 | D1 | 96,71 |
Año:
2021
CiteScore:
7,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 32/437 | Q1 | T1 | D1 |
Forestry | 10/153 | Q1 | T1 | D1 |
Soil Science | 18/145 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,233
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 42/468 | Q1 | T1 | D1 |
Forestry | 8/178 | Q1 | T1 | D1 |
Soil Science | 19/154 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Bayón, Álvaro | CSIC- Estación Biológica de Doñana EBD (Spain) |
2 | Godoy, Oscar | Universidad de Cadiz (Spain) |
3 | Maurel, Noëlie | Universität Konstanz (Germany) |
4 | van Kleunen, Mark | Universität Konstanz; TaiZhou University (Germany) |
5 | Universidad de Sevilla; CSIC- Estación Biológica de Doñana EBD (Spain) |