Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 1 | 12-10-2024 |
wos | 0 | 13-10-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,110
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 106/141 | Q4 | T3 | D8 | 25,18 |
FILM, RADIO, TELEVISION | 50/64 | Q4 | T3 | D8 | 22,66 |
Año:
2021
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 343/584 | Q3 | T2 | D6 |
History | 997/1499 | Q3 | T2 | D7 |
Communication | 405/467 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 203/664 | Q2 | T1 | D4 |
History | 702/1702 | Q2 | T2 | D5 |
Communication | 348/491 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 34,30 | 5/12 | C2 |
2019 | Bellas Artes | 42,90 | 6/11 | C3 |
2020 | Bellas Artes | 35,26 | 11/26 | C2 |
2021 | Bellas Artes | 39,27 | 8/26 | C2 |
2022 | Bellas Artes | 34,86 | 14/40 | C2 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,120
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 26/135 | Q2 | 74 |
COMUNICACIÓN | 57/67 | Q4 | 16 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Irene Raya Bravo |
3 | Francisco Javier López Rodríguez |