Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.1050
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 45/159 | Q2 | T1 | D3 |
ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | 38/143 | Q2 | T1 | D3 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 38/144 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,050
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 32/168 | Q1 | T1 | D2 | 81,25 |
ENGINEERING, CHEMICAL | 26/160 | Q1 | T1 | D2 | 84,06 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 38/165 | Q1 | T1 | D3 | 77,27 |
Año:
2021
CiteScore:
7,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (all) | 42/280 | Q1 | T1 | D2 |
Food Science | 43/338 | Q1 | T1 | D2 |
Biotechnology | 65/293 | Q1 | T1 | D3 |
Biochemistry | 116/425 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,829
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (miscellaneous) | 56/356 | Q1 | T1 | D2 |
Food Science | 56/380 | Q1 | T1 | D2 |
Biotechnology | 82/320 | Q2 | T1 | D3 |
Biochemistry | 162/463 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CONICET | - |
Consejo de Investigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET), Argentina | - |
Iberoamerican Project CYTED | 119RT0567 |
Secretaria General Iberoamericana-Fundacion Carolina | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Bordón, M.G. |
2 | Alasino, N.P.X. |
3 | Villanueva-Lazo, A. |
4 | Carrera-Sánchez, C. |
5 | Pedroche-Jiménez, J. |
6 | Millán-Linares, M.D. |
7 | Ribotta, P.D. |
8 |