Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 2.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 31/63 | Q2 | T2 | D5 |
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 35/65 | Q3 | T2 | D6 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 145/275 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 36/82 | Q2 | T2 | D5 | 56,71 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 152/352 | Q2 | T2 | D5 | 56,96 |
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 31/76 | Q2 | T2 | D5 | 59,87 |
Año:
2022
CiteScore:
6,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Control and Optimization | 15/121 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Science Applications | 189/792 | Q1 | T1 | D3 |
| Control and Systems Engineering | 70/286 | Q1 | T1 | D3 |
| Electrical and Electronic Engineering | 168/738 | Q1 | T1 | D3 |
| Human-Computer Interaction | 46/135 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,912
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Control and Optimization | 20/120 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 155/733 | Q1 | T1 | D3 |
| Computer Science Applications | 199/791 | Q2 | T1 | D3 |
| Control and Systems Engineering | 69/279 | Q2 | T1 | D3 |
| Human-Computer Interaction | 41/137 | Q2 | T1 | D3 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| ERC as part of GRIFFIN advanced Grant | 788247 |
| EU H2020 under AERIAL-CORE project | 871479 |
| HYFLIERS project | 779411 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Nekoo, Saeed Rafee |
| 2 | |
| 3 | Ollero, Aníbal |