| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 7 | 01-10-2025 |
| scopus | 12 | 25-10-2025 |
| wos | 11 | 19-10-2025 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | 126/219 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 160/211 | Q4 | T3 | D8 | 24,41 |
Año:
2021
CiteScore:
1,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Sociology and Political Science | 678/1345 | Q3 | T2 | D6 |
| Education | 918/1406 | Q3 | T2 | D7 |
| Clinical Psychology | 205/292 | Q3 | T3 | D8 |
| Social Psychology | 238/296 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,209
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Sociology and Political Science | 768/1424 | Q3 | T2 | D6 |
| Clinical Psychology | 219/318 | Q3 | T3 | D7 |
| Education | 1007/1498 | Q3 | T3 | D7 |
| Social Psychology | 243/308 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 8ª Convocatoria (2023)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ciencias de la Educación | 24,23 | 60/89 | C3 |
| 2022 | Psicología | 24,45 | 25/32 | C4 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 26,36 | 49/85 | C3 |
| 2023 | Psicología | 27,55 | 20/32 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,840
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN | 52/235 | Q1 | 76 |
| PSICOLOGÍA | 32/111 | Q2 | 64 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Esperanza Espino |
| 3 | Rosario del Rey Alamillo |