Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 0 | 29-10-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,080
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 114/141 | Q4 | T3 | D9 | 19,50 |
Año:
2022
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 420/440 | Q4 | T3 | D10 |
Conservation | 100/102 | Q4 | T3 | D10 |
Museology | 72/75 | Q4 | T3 | D10 |
Visual Arts and Performing Arts | 582/615 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,124
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 293/667 | Q2 | T2 | D5 |
Museology | 46/85 | Q3 | T2 | D6 |
Conservation | 71/111 | Q3 | T2 | D7 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 450/655 | Q3 | T3 | D7 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,090
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA DEL ARTE | 16/42 | Q2 | 58 |
ARTE | 37/135 | Q2 | 63 |
HISTORIA | 167/300 | Q3 | 38 |
# | Autor |
---|---|
1 |