Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 6.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 6/58 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | 10/73 | Q1 | T1 | D2 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 22/142 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,390
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 9/85 | Q1 | T1 | D2 | 90,00 |
CHEMISTRY, APPLIED | 7/77 | Q1 | T1 | D1 | 91,56 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 15/170 | Q1 | T1 | D1 | 91,47 |
Año:
2022
CiteScore:
9,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Biological Sciences (all) | 14/213 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (all) | 53/407 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,099
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | 33/378 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 64/498 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Government Ministry of Economy, Knowledge, Business, and University | DOC_00587/2020 |
Erasmus+ Mobility Programme | - |
Fondazione Cariplo | - |
FPU grant from the Spanish Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte | FPU16/02339 |
VI Program of Inner Initiative for Research and Transfer of the University of Seville | VIPPIT-2020-II.4 |
# | Autor |
---|---|
1 | Cruz-Chamorro, I. |
2 | Santos-Sánchez, G. |
3 | Bollati, C. |
4 | Bartolomei, M. |
5 | Li, J. |
6 | Arnoldi, A. |
7 |