Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 3 | 05-12-2023 |
scopus | 5 | 09-12-2023 |
wos | 0 | 02-12-2023 |
Año:
2022
CiteScore:
5,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 163/1469 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Networks and Communications | 112/379 | Q2 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 230/792 | Q2 | T1 | D3 |
Information Systems | 110/379 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,629
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 394/1437 | Q2 | T1 | D3 |
Computer Networks and Communications | 132/360 | Q2 | T2 | D4 |
Computer Science Applications | 301/763 | Q2 | T2 | D4 |
Information Systems | 133/368 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 28,32 | 30/56 | C3 |
2019 | Ciencias de la Educación | 39,80 | 16/57 | C2 |
2020 | Ciencias de la Educación | 33,59 | 31/76 | C2 |
2021 | Ciencias de la Educación | 35,68 | 16/76 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 41,20 | 15/89 | C1 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
1,780
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 13/232 | Q1 | 94 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | González-Limón, Myriam | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Rodríguez-Ramos, Asunción | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Padilla-Carmona, María Teresa | Universidad de Sevilla (Spain) |