Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 2.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 42/90 | Q2 | T2 | D5 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 78/160 | Q2 | T2 | D5 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 100/178 | Q3 | T2 | D6 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 208/344 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,570
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 97/230 | Q2 | T2 | D5 | 58,04 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 65/178 | Q2 | T2 | D4 | 63,76 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 212/424 | Q2 | T2 | D5 | 50,12 |
PHYSICS, APPLIED | 79/178 | Q2 | T2 | D5 | 55,90 |
Año:
2022
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (all) | 73/302 | Q1 | T1 | D3 |
Instrumentation | 42/136 | Q2 | T1 | D4 |
Computer Science Applications | 287/792 | Q2 | T2 | D4 |
Fluid Flow and Transfer Processes | 32/92 | Q2 | T2 | D4 |
Materials Science (all) | 199/453 | Q2 | T2 | D5 |
Process Chemistry and Technology | 35/68 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,492
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 138/468 | Q2 | T1 | D3 |
Fluid Flow and Transfer Processes | 33/91 | Q2 | T2 | D4 |
Instrumentation | 57/138 | Q2 | T2 | D5 |
Materials Science (miscellaneous) | 255/631 | Q2 | T2 | D5 |
Computer Science Applications | 386/791 | Q3 | T2 | D5 |
Process Chemistry and Technology | 35/71 | Q3 | T2 | D5 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla; CSIC - Instituto de Microelectronica de Sevilla (IMS-CNM) (Spain) | |
2 | Tena-Sánchez, Erica | Universidad de Sevilla; CSIC - Instituto de Microelectronica de Sevilla (IMS-CNM) (Spain) |
3 | Acosta-Jiménez, Antonio José | Universidad de Sevilla; CSIC - Instituto de Microelectronica de Sevilla (IMS-CNM) (Spain) |
4 | Jiménez-Fernández, Carlos Jesús | Universidad de Sevilla; CSIC - Instituto de Microelectronica de Sevilla (IMS-CNM) (Spain) |
5 | Chaves, Ricardo | Instituto Superior Técnico (Portugal) |