Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 8.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 5/90 | Q1 | T1 | D1 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 7/65 | Q1 | T1 | D2 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 25/145 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 30/275 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,780
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 8/82 | Q1 | T1 | D1 | 90,85 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 21/192 | Q1 | T1 | D2 | 89,32 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 28/352 | Q1 | T1 | D1 | 92,19 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 11/178 | Q1 | T1 | D1 | 94,10 |
Año:
2022
CiteScore:
12,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Systems Engineering | 19/286 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 46/738 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 32/301 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,729
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 68/733 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 38/305 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 30/279 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ERDF A way of making Europe | FPU-2020 |
MCIN/AEI | RTI2018-098964-B-I00 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Yanes Luis, Samuel | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Peralta, Federico | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Tapia Córdoba, Alejandro | Universidad Loyola (Spain) |
4 | Rodríguez del Nozal, Álvaro | Universidad de Sevilla (Spain) |
5 | Toral Marín, Sergio | Universidad de Sevilla (Spain) |
6 | Universidad de Sevilla (Spain) |