Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | SSCI | 58/267 | Q1 | T1 | D3 |
SOCIOLOGY | SSCI | 72/217 | Q2 | T1 | D4 |
SOCIAL ISSUES | SSCI | 24/67 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
SOCIAL ISSUES | 20/67 | Q2 | T1 | D3 | 70,90 |
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 81/267 | Q2 | T1 | D4 | 69,85 |
SOCIOLOGY | 78/217 | Q2 | T2 | D4 | 64,29 |
Año:
2023
CiteScore:
5,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (miscellaneous) | 51/604 | Q1 | T1 | D1 |
Social Sciences (all) | 34/275 | Q1 | T1 | D2 |
Sociology and Political Science | 170/1466 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,967
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (miscellaneous) | 81/793 | Q1 | T1 | D2 |
Sociology and Political Science | 168/1429 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Economy, Industry and Competitiveness | PSI2017-86723-R |
Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities | PRE2018-083510 |
# | Autor |
---|---|
1 | Rodríguez-deArriba, María-Luisa |
2 | Nocentini, Annalaura |
3 | Menesini, Ersilia |
4 | Del Rey, Rosario |
5 |