Año:
2022
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 655/982 | Q3 | T3 | D7 |
Cultural Studies | 1011/1203 | Q4 | T3 | D9 |
Language and Linguistics | 846/1001 | Q4 | T3 | D9 |
Linguistics and Language | 924/1078 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 841/1078 | Q4 | T3 | D8 |
Cultural Studies | 1121/1283 | Q4 | T3 | D9 |
Linguistics and Language | 1092/1254 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Literatura | 19,68 | 62/70 | C4 |
2021 | Literatura | 23,87 | 61/71 | C4 |
2022 | Literatura | 31,83 | 40/89 | C2 |
2023 | Literatura | 25,55 | 68/86 | C4 |
# | Autor |
---|---|
1 | Escobar Borrego, Francisco Javier |