Año:
2022
CiteScore:
1,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 979/1469 | Q3 | T2 | D7 |
Psychiatric Mental Health | 30/42 | Q3 | T3 | D8 |
Psychiatry and Mental Health | 415/531 | Q4 | T3 | D8 |
Social Psychology | 246/302 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,241
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 981/1501 | Q3 | T2 | D7 |
Social Work | 52/55 | Q4 | T3 | D10 |
Psychology (miscellaneous) | 212/308 | Q4 | T3 | D7 |
Psychiatry and Mental Health | 442/588 | Q4 | T3 | D8 |
Social Psychology | 238/308 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias de la Educación | 27,17 | 45/76 | C3 |
2020 | Psicología | 26,98 | 21/29 | C3 |
2021 | Ciencias de la Educación | 25,05 | 44/76 | C3 |
2021 | Psicología | 25,83 | 21/28 | C3 |
2022 | Ciencias de la Educación | 25,03 | 55/89 | C3 |
2022 | Psicología | 24,96 | 24/32 | C3 |
2023 | Ciencias de la Educación | 24,01 | 60/85 | C3 |
2023 | Psicología | 24,44 | 26/32 | C4 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,770
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
TRABAJO SOCIAL | 2/50 | Q1 | 95 |
PSICOLOGÍA | 35/109 | Q2 | 61 |
EDUCACIÓN | 62/232 | Q2 | 72 |
# | Autor |
---|---|
1 | Erena Guardia, Gema |
2 | Solís Campos, Adrián |
3 | Arenas, Luis |
4 | Borrero Borrero, María Luisa |
5 | Cala Gil, Rosario |
6 | Carpio Ponce, Ana Isabel |
7 | Conde Carmona, Teresa |
8 | García Sánchez, Diego |
9 | Martín Álvarez, Pepe |
10 | Mera Gómez, José Manuel |
11 | Moreno Pérez, Francisco Javier |
12 | Moreno Ramos, Ricardo Manuel |
13 | Ortiz Gómez, Marta |
14 | Rivero Contreras, Miriam |
15 | Rodríguez Ortiz, Isabel R. |
16 | Tristancho Frutos, María de los Ángeles Tristancho Frutos |
17 | Viejo Hernández, María Viejo Hernández |
18 | Vila Pariente, Soledad |
19 | Saldaña, David |