Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 4.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ROBOTICS | SCIE | 12/46 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ROBOTICS | 8/46 | Q1 | T1 | D2 | 83,70 |
Año:
2023
CiteScore:
9,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Optimization | 6/130 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 51/672 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 65/350 | Q1 | T1 | D2 |
Biomedical Engineering | 48/303 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Science Applications | 106/817 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Vision and Pattern Recognition | 16/106 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 37/321 | Q1 | T1 | D2 |
Human-Computer Interaction | 22/145 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
2,119
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomedical Engineering | 15/293 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 50/785 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Vision and Pattern Recognition | 9/96 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Optimization | 6/119 | Q1 | T1 | D1 |
Human-Computer Interaction | 10/136 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 21/641 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 32/312 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 29/282 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Project GRIFFIN ERC Advanced Grant | 788247 |
Project HOMPOT Grant | P20_00597 |
VI PPIT-US, University of Seville | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Ruiz, Cristina |
2 | |
3 | Ollero, Aníbal |