Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 7.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 6/84 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 25/353 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 5/181 | Q1 | T1 | D1 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 24/197 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 7/84 | Q1 | T1 | D1 | 92,26 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 21/198 | Q1 | T1 | D2 | 89,65 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 27/355 | Q1 | T1 | D1 | 92,54 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 12/182 | Q1 | T1 | D1 | 93,68 |
Año:
2023
CiteScore:
9,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 67/350 | Q1 | T1 | D2 |
| Control and Systems Engineering | 38/321 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 102/797 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,749
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 47/312 | Q1 | T1 | D2 |
| Control and Systems Engineering | 36/282 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 78/723 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| European Regional Development Fund | - |
| Junta de Andalucia | PY20-00870; P18-RT-2778; UPO-138516 |
| Spanish Ministry of Science and Innovation | PID2020-117954RB-C2; TED2021-131311B-C22 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Melgar-García, Laura | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |
| 2 | Gutiérrez-Avilés, David | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Rubio-Escudero, Cristina | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |