Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 03-12-2024 |
scopus | 4 | 30-11-2024 |
wos | 2 | 01-12-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | ESCI | 93/140 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,270
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 101/140 | Q3 | T3 | D8 | 28,21 |
Año:
2023
CiteScore:
3,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacy | 10/45 | Q1 | T1 | D3 |
Education | 494/1543 | Q2 | T1 | D4 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 88/247 | Q2 | T2 | D4 |
Orthopedics and Sports Medicine | 131/321 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,383
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 742/1496 | Q2 | T2 | D5 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 121/242 | Q2 | T2 | D5 |
Orthopedics and Sports Medicine | 189/320 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 39,09 | 13/56 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 82,80 | 2/57 | C1 |
2019 | Psicología | 77,35 | 3/25 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 80,45 | 2/76 | C1 |
2020 | Psicología | 77,55 | 2/29 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 74,61 | 3/76 | C1 |
2021 | Psicología | 87,43 | 1/28 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 86,58 | 2/89 | C1 |
2022 | Psicología | 87,10 | 1/32 | C1 |
2023 | Ciencias de la Educación | 85,55 | 2/85 | C1 |
2023 | Psicología | 89,71 | 1/32 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
2,000
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 10/233 | Q1 | 95 |
DEPORTE | 1/44 | Q1 | 99 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | University of Valencia (Spain) | |
2 | García-Fernández, Jerónimo | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Calabuig, Ferran | University of Valencia (Spain) |
4 | Valcarce-Torrente, Manel | University of Valencia; Universidad Internacional de Valencia (Spain) |