Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 37.0
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY & FUELS | SCIE | 2/182 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | 1/175 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 1/182 | Q1 | T1 | D1 |
| THERMODYNAMICS | SCIE | 1/79 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 2,670
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY & FUELS | 8/182 | Q1 | T1 | D1 | 95,88 |
| ENGINEERING, CHEMICAL | 4/175 | Q1 | T1 | D1 | 98,00 |
| ENGINEERING, MECHANICAL | 3/184 | Q1 | T1 | D1 | 98,64 |
| THERMODYNAMICS | 1/79 | Q1 | T1 | D1 | 99,37 |
Año:
2024
CiteScore:
73,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering (all) | 1/274 | Q1 | T1 | D1 |
| Energy Engineering and Power Technology | 1/299 | Q1 | T1 | D1 |
| Fuel Technology | 1/130 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
8,031
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering (miscellaneous) | 2/355 | Q1 | T1 | D1 |
| Energy Engineering and Power Technology | 2/273 | Q1 | T1 | D1 |
| Fuel Technology | 2/129 | Q1 | T1 | D1 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Nawaz, Muhammad Asif | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Baena-Moreno, Francisco M. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Bobadilla, Luis F. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 5 | Reina, Tomas R. | Universidad de Sevilla; University of Surrey (United Kingdom) |
| 6 | Universidad de Sevilla; University of Surrey (United Kingdom) |