Año:
2023
CiteScore:
2,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 321/438 | Q3 | T3 | D8 |
Molecular Biology | 330/410 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,133
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 428/448 | Q4 | T3 | D10 |
Molecular Biology | 403/422 | Q4 | T3 | D10 |
Año SPI:
2022
Editorial | Ámbito | Categoría | Puntuación | Cuartil | Posición |
---|---|---|---|---|---|
Elsevier | Internacional | General | 497 | Q1 | 5/76 |
Elsevier | Internacional | Economía | 292 | Q1 | 2/32 |
Elsevier | Internacional | Derecho | 36 | Q2 | 12/38 |
Elsevier | Internacional | Geografía | 34 | Q1 | 3/17 |
Elsevier | Internacional | Biblioteconomía y Documentación | 23 | Q1 | 2/14 |
Elsevier | Internacional | Educación | 21 | Q2 | 12/28 |
Elsevier | Internacional | Comunicación | 21 | Q2 | 9/24 |
Elsevier | Internacional | Psicología | 17 | Q2 | 9/19 |
Elsevier | Internacional | Lingüística, Literatura y Filología | 16 | Q3 | 22/36 |
Elsevier | Internacional | Arqueología y Prehistoria | 13 | Q2 | 8/16 |
Elsevier | Internacional | Sociología | 10 | Q3 | 14/23 |
Elsevier | Internacional | Historia | 9 | Q3 | 23/31 |
Elsevier | Internacional | Filosofía | 5 | Q4 | 17/21 |
Editorial | Puntuación |
---|---|
Elsevier | Alto |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Carrión-González, Julia |
3 | Coto-Cid, Juan M. |
4 | Hornillos, Valentín |