Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 12/136 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 28/175 | Q1 | T1 | D2 |
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 25/89 | Q2 | T1 | D3 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 108/366 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,060
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 17/89 | Q1 | T1 | D2 | 81,46 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 79/366 | Q1 | T1 | D3 | 78,55 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 34/175 | Q1 | T1 | D2 | 80,86 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 24/136 | Q1 | T1 | D2 | 82,72 |
Año:
2024
CiteScore:
6,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 61/665 | Q1 | T1 | D1 |
| Control and Systems Engineering | 87/375 | Q1 | T1 | D3 |
| Signal Processing | 41/183 | Q1 | T1 | D3 |
| Computer Networks and Communications | 131/507 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,994
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 109/648 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Networks and Communications | 74/401 | Q1 | T1 | D2 |
| Signal Processing | 25/126 | Q1 | T1 | D2 |
| Control and Systems Engineering | 71/309 | Q1 | T1 | D3 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| European Commission | 101070604 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Spain) | |
| 2 | Arrue, Begoña C. | Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Spain) |
| 3 | Ollero, Anibal | Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales; Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Spain) |