Año: 2000
Journal Impact Factor (JIF): 0.290
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 28/44 | Q3 | T2 | D7 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 36/51 | Q3 | T3 | D7 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 55/67 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,060
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 22/73 | Q2 | T1 | D3 | 70,55 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 31/132 | Q1 | T1 | D3 | 76,89 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 21/96 | Q1 | T1 | D3 | 78,65 |
Año:
2011
CiteScore:
2,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Control and Systems Engineering | 65/188 | Q2 | T2 | D4 |
| Computer Science Applications | 185/453 | Q2 | T2 | D5 |
| Theoretical Computer Science | 53/115 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2000
Factor de Impacto:
0,443
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Control and Systems Engineering | 48/131 | Q2 | T2 | D4 |
| Computer Science Applications | 112/242 | Q2 | T2 | D5 |
| Theoretical Computer Science | 36/76 | Q2 | T2 | D5 |