Año: 2008
Journal Impact Factor (JIF): 1.4340
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 19/105 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 79/229 | Q2 | T2 | D4 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 24/53 | Q2 | T2 | D5 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 45/94 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,060
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 22/73 | Q2 | T1 | D3 | 70,55 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 81/306 | Q2 | T1 | D3 | 73,69 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 29/159 | Q1 | T1 | D2 | 82,08 |
ROBOTICS | 15/36 | Q2 | T2 | D5 | 59,72 |
Año:
2011
CiteScore:
3,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 69/487 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 127/589 | Q1 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 121/453 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
0,774
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 104/537 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 120/541 | Q1 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 102/443 | Q2 | T1 | D3 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Robotics (Spain) | |
2 | Ollero, A. | Robotics (Spain) |
3 | Bejar, M. | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |
4 | Mahtani, R. | Robotics (Spain) |