Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 22 | 12-11-2024 |
scopus | 27 | 13-11-2024 |
wos | 26 | 13-11-2024 |
Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 2.8380
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | SSCI | 7/84 | Q1 | T1 | D1 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 19/239 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 3,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | 4/189 | Q1 | T1 | D1 | 98,15 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 10/700 | Q1 | T1 | D1 | 98,64 |
Año:
2017
CiteScore:
4,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 15/308 | Q1 | T1 | D1 |
Cultural Studies | 5/852 | Q1 | T1 | D1 |
Education | 57/1024 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
0,851
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 22/1029 | Q1 | T1 | D1 |
Communication | 47/370 | Q1 | T1 | D2 |
Education | 169/1210 | Q1 | T1 | D2 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/56 | C1 |
2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/57 | C1 |
2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/76 | C1 |
2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 93,08 | 2/24 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 99,54 | 1/76 | C1 |
2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,74 | 1/23 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 75,84 | 3/89 | C1 |
2022 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 75,88 | 2/31 | C1 |
2023 | Ciencias de la Educación | 62,95 | 3/85 | C1 |
2023 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 69,33 | 2/32 | C1 |
IDR año:
2017
Factor de Impacto:
3,390
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
COMUNICACIÓN | 1/65 | Q1 | 99 |
EDUCACIÓN | 1/236 | Q1 | 99 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
IDEICE-Instituto Dominicano de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa (Dominican Institute for the Assessment and Research of Quality Education) | - |
INAFOCAM-Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio (National Teacher Education and Training) | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Catholic University Madre y Maestra (Dominican Republic) | |
2 | Mayor-Ruiz, Cristina | Universidad de Sevilla (Spain) |