| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 51 | 01-10-2025 |
| scopus | 70 | 25-10-2025 |
| wos | 68 | 25-10-2025 |
Año: 2012
Journal Impact Factor (JIF): 0.350
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNICATION | SSCI | 56/72 | Q4 | T3 | D8 |
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 175/219 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 3,550
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNICATION | 4/189 | Q1 | T1 | D1 | 98,15 |
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 10/700 | Q1 | T1 | D1 | 98,64 |
Año:
2012
CiteScore:
0,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 92/574 | Q1 | T1 | D2 |
| Communication | 94/219 | Q2 | T2 | D5 |
| Education | 462/836 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2012
Factor de Impacto:
0,367
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 73/831 | Q1 | T1 | D1 |
| Communication | 92/281 | Q2 | T1 | D4 |
| Education | 435/1035 | Q2 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/56 | C1 |
| 2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
| 2019 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/57 | C1 |
| 2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
| 2020 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/76 | C1 |
| 2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 93,08 | 2/24 | C1 |
| 2021 | Ciencias de la Educación | 99,54 | 1/76 | C1 |
| 2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,74 | 1/23 | C1 |
| 2022 | Ciencias de la Educación | 75,84 | 3/89 | C1 |
| 2022 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 75,88 | 2/31 | C1 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 62,95 | 3/85 | C1 |
| 2023 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 69,33 | 2/32 | C1 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,690
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN | 17/216 | Q1 | 90 |
| COMUNICACIÓN | 3/58 | Q1 | 94 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Casas, José A. | Universidad de Cordoba (Spain) |
| 3 | Ortega, Rosario | Universidad de Cordoba (Spain) |