Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 5 | 12-11-2024 |
scopus | 2 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL STUDIES | ESCI | 180/182 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL STUDIES | 151/156 | Q4 | T3 | D10 | 3,53 |
Año:
2013
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Development | 176/181 | Q4 | T3 | D10 |
Economics and Econometrics | 502/510 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 835/902 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
0,129
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Sociology and Political Science | 740/1086 | Q4 | T3 | D7 |
Development | 175/222 | Q4 | T3 | D8 |
Economics and Econometrics | 504/621 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 56,54 | 11/22 | C2 |
2019 | Economía | 52,86 | 10/24 | C2 |
2020 | Economía | 36,58 | 16/28 | C3 |
2021 | Economía | 28,90 | 21/28 | C3 |
2022 | Economía | 26,63 | 24/35 | C3 |
2023 | Economía | 24,71 | 28/36 | C4 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,220
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 29/156 | Q1 | 76 |
ESTUDIOS LOCALES | 1/1 | Q1 | 99 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Spain) | |
2 | Ventura Fernández, Jesús | Universidad de Sevilla (Spain) |