| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 30 | 01-10-2025 |
| scopus | 38 | 25-10-2025 |
| wos | 41 | 26-10-2025 |
Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 6.0130
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNICATION | SSCI | 9/95 | Q1 | T1 | D1 |
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 7/265 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 3,080
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNICATION | 9/208 | Q1 | T1 | D1 | 95,91 |
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 12/724 | Q1 | T1 | D1 | 98,41 |
Año:
2020
CiteScore:
7,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Communication | 14/426 | Q1 | T1 | D1 |
| Cultural Studies | 2/1037 | Q1 | T1 | D1 |
| Education | 24/1319 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,217
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Communication | 34/492 | Q1 | T1 | D1 |
| Cultural Studies | 9/1273 | Q1 | T1 | D1 |
| Education | 136/1507 | Q1 | T1 | D1 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/56 | C1 |
| 2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
| 2019 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/57 | C1 |
| 2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
| 2020 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/76 | C1 |
| 2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 93,08 | 2/24 | C1 |
| 2021 | Ciencias de la Educación | 99,54 | 1/76 | C1 |
| 2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,74 | 1/23 | C1 |
| 2022 | Ciencias de la Educación | 75,84 | 3/89 | C1 |
| 2022 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 75,88 | 2/31 | C1 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 62,95 | 3/85 | C1 |
| 2023 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 69,33 | 2/32 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
4,590
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN | 2/68 | Q1 | 96 |
| EDUCACIÓN | 1/233 | Q1 | 99 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Rey Alamillo, Rosario del | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Walrave, Michel | Universiteit Antwerpen (Belgium) |
| 4 | Vandebosch, Heidi | Universiteit Antwerpen (Belgium) |