| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 41 | 01-10-2025 |
| scopus | 52 | 25-10-2025 |
| wos | 43 | 26-10-2025 |
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.7250
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 18/270 | Q1 | T1 | D1 |
| COMMUNICATION | SSCI | 10/95 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,940
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNICATION | 6/218 | Q1 | T1 | D1 | 97,48 |
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 11/743 | Q1 | T1 | D1 | 98,59 |
Año:
2021
CiteScore:
9,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Communication | 9/467 | Q1 | T1 | D1 |
| Cultural Studies | 2/1127 | Q1 | T1 | D1 |
| Education | 17/1406 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,382
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Communication | 36/491 | Q1 | T1 | D1 |
| Cultural Studies | 6/1266 | Q1 | T1 | D1 |
| Education | 92/1498 | Q1 | T1 | D1 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/56 | C1 |
| 2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
| 2019 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/57 | C1 |
| 2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
| 2020 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/76 | C1 |
| 2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 93,08 | 2/24 | C1 |
| 2021 | Ciencias de la Educación | 99,54 | 1/76 | C1 |
| 2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,74 | 1/23 | C1 |
| 2022 | Ciencias de la Educación | 75,84 | 3/89 | C1 |
| 2022 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 75,88 | 2/31 | C1 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 62,95 | 3/85 | C1 |
| 2023 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 69,33 | 2/32 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
4,950
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN | 2/67 | Q1 | 97 |
| EDUCACIÓN | 2/228 | Q1 | 99 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Plan Estatal 2017-2020 | PGC2018-096474-B-I00 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Marcelo, Paula |