Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.4760
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 105/276 | Q2 | T2 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 79/164 | Q2 | T2 | D5 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 43/93 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 76/246 | Q2 | T1 | D4 | 69,31 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 104/344 | Q2 | T1 | D4 | 69,91 |
TELECOMMUNICATIONS | 44/115 | Q2 | T2 | D4 | 62,17 |
Año:
2021
CiteScore:
6,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (all) | 28/300 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science (all) | 34/231 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 124/708 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (all) | 104/455 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,927
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 55/346 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 57/476 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (miscellaneous) | 126/641 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AERIAL COgnitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation range and safety (AERIAL-CORE) Project of the European Commission | H2020-2019-871479 |
European Research Council | 788247 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Salmoral, R. |
3 | Zarco-Periñán, P. J. |
4 | Ollero, A. |