Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.3790
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 108/276 | Q2 | T2 | D4 |
| ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 50/137 | Q2 | T2 | D4 |
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 30/65 | Q2 | T2 | D5 |
| ROBOTICS | SCIE | 16/30 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,910
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 26/82 | Q2 | T1 | D4 | 68,90 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 108/344 | Q2 | T1 | D4 | 68,75 |
| ENGINEERING, MECHANICAL | 38/177 | Q1 | T1 | D3 | 78,81 |
| ROBOTICS | 13/41 | Q2 | T1 | D4 | 69,51 |
Año:
2021
CiteScore:
8,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering | 45/601 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 83/747 | Q1 | T1 | D2 |
| Control and Systems Engineering | 36/270 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 94/708 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,175
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 128/794 | Q1 | T1 | D2 |
| Control and Systems Engineering | 49/285 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 116/740 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanical Engineering | 66/644 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| ARTIC project - Spanish Agencia Estatal de Investigacion | RTI2018-102224-B-I00 |
| HYFLIERS project (HYbrid FLyingrolling with-snakE-aRm robot for contact inspection) - European Commission H2020 Programme | 779411 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Acosta, José Ángel | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Heredia, Guillermo | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Ollero, Aníbal | Universidad de Sevilla (Spain) |