| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 2 | 01-10-2025 |
| scopus | 2 | 25-10-2025 |
Año:
2024
CiteScore:
2,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Communication | 196/535 | Q2 | T2 | D4 |
| Education | 742/1620 | Q2 | T2 | D5 |
| Human-Computer Interaction | 125/186 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,315
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Communication | 224/509 | Q2 | T2 | D5 |
| Education | 910/1571 | Q3 | T2 | D6 |
| Human-Computer Interaction | 117/152 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias de la Educación | 24,76 | 37/56 | C3 |
| 2019 | Ciencias de la Educación | 27,30 | 39/57 | C3 |
| 2020 | Ciencias de la Educación | 34,42 | 27/76 | C2 |
| 2021 | Ciencias de la Educación | 31,20 | 27/76 | C2 |
| 2022 | Ciencias de la Educación | 31,88 | 30/89 | C2 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 31,17 | 29/85 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,920
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN | 40/233 | Q1 | 81 |