Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 16/89 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | 25/74 | Q2 | T1 | D4 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 66/173 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 20/89 | Q1 | T1 | D3 | 78,09 |
CHEMISTRY, APPLIED | 19/74 | Q2 | T1 | D3 | 75,00 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 56/173 | Q2 | T1 | D4 | 67,92 |
Año:
2023
CiteScore:
8,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 40/406 | Q1 | T1 | D1 |
Food Science | 48/389 | Q1 | T1 | D2 |
Nutrition and Dietetics | 23/140 | Q1 | T1 | D2 |
Biotechnology | 68/311 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,746
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 68/405 | Q1 | T1 | D2 |
Food Science | 82/391 | Q1 | T1 | D3 |
Biotechnology | 101/317 | Q2 | T1 | D4 |
Nutrition and Dietetics | 59/137 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia | P18-RT-3098 |
MICIN/AEI | PID2019-108722RB-C32 |
PIF (Predoctoral Researcher Fellowship) | - |
Spanish government - MICIU/AEI (FEDER, UE) | PID2022-137807OB-C22 |
University of Seville | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Gonzalez-Ramirez, Marina |
2 | |
3 | Valero, Eva |
4 | Troncoso, Ana M |
5 | Garcia-Parrilla, M Carmen |