Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 01-10-2025 |
scopus | 0 | 23-08-2025 |
wos | 1 | 27-09-2025 |
Año:
2024
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 211/1620 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,419
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 710/1571 | Q2 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias de la Educación | 22,10 | 57/76 | C3 |
2021 | Ciencias de la Educación | 19,15 | 67/76 | C4 |
2022 | Ciencias de la Educación | 27,97 | 43/89 | C2 |
2023 | Ciencias de la Educación | 30,00 | 33/85 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 62/233 | Q2 | 71 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
IV Own Teaching Plan (University of Seville) | 1181; 221 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | |
3 |