Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 6.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 10/175 | Q1 | T1 | D1 |
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 6/79 | Q1 | T1 | D1 |
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 13/89 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,830
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 6/89 | Q1 | T1 | D1 | 93,82 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 11/175 | Q1 | T1 | D1 | 94,00 |
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 3/79 | Q1 | T1 | D1 | 96,84 |
Año:
2024
CiteScore:
12,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 15/665 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 78/947 | Q1 | T1 | D1 |
| Control and Systems Engineering | 25/375 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 64/970 | Q1 | T1 | D1 |
| Instrumentation | 7/174 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1,552
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 47/648 | Q1 | T1 | D1 |
| Instrumentation | 6/151 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 84/839 | Q1 | T1 | D2 |
| Control and Systems Engineering | 35/309 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 85/787 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| - | PID 2022-143267OB-I00 |
| ERDF/EU | - |
| European Commission | MSCA-ITN-2020-953454; HE-CL4-2021-101070604 |
| MARTIN project - MCIN/AEI | - |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |