Año: 2007
Journal Impact Factor (JIF): 1.180
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 28/112 | Q1 | T1 | D3 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 12/43 | Q2 | T1 | D3 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 21/64 | Q2 | T1 | D4 |
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 13/21 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,980
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 7/126 | Q1 | T1 | D1 | 94,84 |
MECHANICS | 3/154 | Q1 | T1 | D1 | 98,38 |
THERMODYNAMICS | 2/73 | Q1 | T1 | D1 | 97,95 |
Año:
2011
CiteScore:
4,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 11/155 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 6/75 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/48 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 16/93 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2007
Factor de Impacto:
1,186
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 12/170 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 8/95 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 3/55 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 13/68 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Ortega, M. G. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Gordillo, F. | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | López-Martínez, M. | Universidad de Sevilla (Spain) |