Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 05-12-2023 |
scopus | 5 | 09-12-2023 |
wos | 4 | 09-12-2023 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,080
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | 102/106 | Q4 | T3 | D10 | 4,25 |
Año:
2014
CiteScore:
0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 144/157 | Q4 | T3 | D10 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 190/207 | Q4 | T3 | D10 |
Engineering (miscellaneous) | 32/41 | Q4 | T3 | D8 |
Mechanical Engineering | 403/521 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
0,180
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 227/343 | Q3 | T2 | D7 |
Mechanical Engineering | 415/559 | Q3 | T3 | D8 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 145/160 | Q4 | T3 | D10 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 176/193 | Q4 | T3 | D10 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Innovacion Ciencia y Empresa, Junta de Andalucia | P11-AGR7783 |
CYTED | 112RT0445 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Stinco, Carla M. | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Fernández-Vázquez, Rocío | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Heredia, Francisco J. | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Meléndez-Martínez, Antonio J. | Universidad de Sevilla (Spain) |
5 | Universidad de Sevilla (Spain) |