| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 35 | 01-10-2025 |
| scopus | 53 | 25-10-2025 |
| wos | 51 | 25-10-2025 |
Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 3.3380
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNICATION | SSCI | 9/88 | Q1 | T1 | D1 |
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 10/243 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 3,240
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNICATION | 5/198 | Q1 | T1 | D1 | 97,73 |
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 6/717 | Q1 | T1 | D1 | 99,23 |
Año:
2018
CiteScore:
4,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Communication | 15/355 | Q1 | T1 | D1 |
| Cultural Studies | 3/980 | Q1 | T1 | D1 |
| Education | 53/1179 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,851
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 24/1132 | Q1 | T1 | D1 |
| Communication | 57/418 | Q1 | T1 | D2 |
| Education | 192/1321 | Q1 | T1 | D2 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/56 | C1 |
| 2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
| 2019 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/57 | C1 |
| 2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
| 2020 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/76 | C1 |
| 2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 93,08 | 2/24 | C1 |
| 2021 | Ciencias de la Educación | 99,54 | 1/76 | C1 |
| 2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,74 | 1/23 | C1 |
| 2022 | Ciencias de la Educación | 75,84 | 3/89 | C1 |
| 2022 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 75,88 | 2/31 | C1 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 62,95 | 3/85 | C1 |
| 2023 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 69,33 | 2/32 | C1 |
IDR año:
2018
Factor de Impacto:
3,610
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN | 1/65 | Q1 | 99 |
| EDUCACIÓN | 1/237 | Q1 | 99 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| I+D project of the State Plan of Excellence Sexting, cyberbullying y riesgos emergentes en la red: claves para su comprension y respuesta educativa | EDU2013-44627-P |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Mora-Merchán, Joaquín A. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Casas, José A. | Universidad de Cordoba (Spain) |
| 4 | Ortega-Ruiz, Rosario | Universidad de Cordoba (Spain) |
| 5 | Elipe, Paz | Universidad de Jaen (Spain) |