Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.5750
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 21/144 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,240
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 29/165 | Q1 | T1 | D2 | 82,73 |
Año:
2021
CiteScore:
10,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 20/338 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 31/293 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,079
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 32/380 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 55/320 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Government Ministry of Health | PC-0111-2016-0111 |
FPU grants from the Spanish Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte | FPU13/01210; FPU16/02339 |
National Net RETICEF for Aging Studies | RD06/0013/0001; RD12/0043/0012 |
National Net RETICEF for Aging Studies [Instituto de Salud Carlos III, Spanish Ministerio de Ciencia e Innovacion] | - |
National Net RETICEF for Aging Studies [Red Tematica de Investigacion Cooperativa en Envejecimiento y Fragilidad] | - |
PAIDI Program from the Andalusian Government | CTS160 |
PIF grant from the V Program of Inner Initiative for Research and Transfer of University of Seville [V PPIT-US] | - |
Spanish Government, Ministerio de Economia y Competitividad | AGL2012-40247-C02-01; AGL2012-40247-C02-02 |
VI Program of Inner Initiative for Research and Transfer of University of Seville [VI PPIT-US] | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Cruz-Chamorro, Iván |
2 | Álvarez-Sánchez, Nuria |
3 | Álvarez-Ríos, Ana Isabel |
4 | Santos-Sánchez, Guillermo |
5 | Pedroche, Justo |
6 | Millán, Francisco |
7 | Carrera Sánchez, Cecilio |
8 | Fernández-Pachón, María Soledad |
9 | Millán-Linares, María Carmen |
10 | Martínez-López, Alicia |
11 | Lardone, Patricia Judith |
12 | Bejarano, Ignacio |
13 | Guerrero, Juan Miguel |
14 |