Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 6.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 6/58 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | 10/73 | Q1 | T1 | D2 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 22/142 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,390
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 9/85 | Q1 | T1 | D2 | 90,00 |
CHEMISTRY, APPLIED | 7/77 | Q1 | T1 | D1 | 91,56 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 15/170 | Q1 | T1 | D1 | 91,47 |
Año:
2022
CiteScore:
9,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Biological Sciences (all) | 14/213 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (all) | 53/407 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,099
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | 33/378 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 64/498 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad, Junta de Andalucia | DOC_00587/2020 |
Consejeria de Salud, Junta de Andalucia | PC-0111-20160111; PEMP-0085-2020; PI0136-2019 |
Formacion Profesorado Universitario grants from the Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, Gobierno de Espana | FPU16/02339 |
Ministerio de Economia y Competitividad, Gobierno de Espana | AGL2012-40247-C02-01; AGL2012-40247-C0202 |
Programa de Empleo Juvenil of Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de Espana | EJ-086 |
Programa PAIDI from the Junta de Andalucia | CTS160 |
Red Tematica de Investigacion Cooperativa en Envejecimiento y Fragilidad (RETICEF) [Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innovacion, Gobierno de Espana] | RD12/0043/0012 |
VI Plan Propio de Investigacion y Transferencia of Universidad de Sevilla [VI PPIT-US] | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Santos-Sánchez, Guillermo |
2 | |
3 | Álvarez-Ríos, Ana Isabel |
4 | Álvarez-Sánchez, Nuria |
5 | Rodríguez-Ortiz, Beatriz |
6 | Álvarez-López, Ana Isabel |
7 | Fernández-Pachón, María-Soledad |
8 | Pedroche, Justo |
9 | Millán, Francisco |
10 | Millán-Linares, María del Carmen |
11 | Lardone, Patricia Judith |
12 | Bejarano, Ignacio |
13 |