Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 8.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | 5/74 | Q1 | T1 | D1 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 8/173 | Q1 | T1 | D1 |
NUTRITION & DIETETICS | SCIE | 4/114 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,830
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, APPLIED | 5/74 | Q1 | T1 | D1 | 93,92 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 7/173 | Q1 | T1 | D1 | 96,24 |
NUTRITION & DIETETICS | 2/114 | Q1 | T1 | D1 | 98,68 |
Año:
2023
CiteScore:
16,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Analytical Chemistry | 3/156 | Q1 | T1 | D1 |
Food Science | 11/389 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,745
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Analytical Chemistry | 8/155 | Q1 | T1 | D1 |
Food Science | 11/391 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 174/2494 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Salud | PC-0111-2016-0111 |
Consejeria de Transformacion Economica, Industria, Conocimiento y Universidades, Junta de Andalucia | VIPPIT-2020-II.4 |
Erasmus+ Mobility Programme | - |
Ministerio de Economia y Competitividad, Gobierno de Espana | AGL2012-40247-C02-01; AGL2012-40247-C02-02 |
Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, Gobierno de Espana | FPU13/01210; DOC_00587/2020 |
PAIDI Program from Junta de Andalucia | CTS160 |
Universidad de Sevilla | FPU16/02339 |
# | Autor |
---|---|
1 | Cruz-Chamorro, Ivan |
2 | Santos-Sanchez, Guillermo |
3 | Bollati, Carlotta |
4 | Bartolomei, Martina |
5 | Capriotti, Anna Laura |
6 | Cerrato, Andrea |
7 | Lagana, Aldo |
8 | Pedroche, Justo |
9 | Millan, Francisco |
10 | Del Carmen Millan-Linares, Maria |
11 | Arnoldi, Anna |
12 | |
13 |