Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 6.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 10/183 | Q1 | T1 | D1 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 13/84 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 45/353 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, MANUFACTURING | SCIE | 12/68 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,530
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 11/84 | Q1 | T1 | D2 | 87,50 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 43/355 | Q1 | T1 | D2 | 88,03 |
ENGINEERING, MANUFACTURING | 8/68 | Q1 | T1 | D2 | 88,97 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 9/183 | Q1 | T1 | D1 | 95,36 |
Año:
2023
CiteScore:
11,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 75/817 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 27/321 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 69/797 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
2,133
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 49/785 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 28/282 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 57/723 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Commission | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Spain) | |
2 | Cuniato, Eugenio | ETH Zürich (Switzerland) |
3 | Tognon, Marco | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (France) |
4 | Heredia, Guillermo | Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Spain) |
5 | Siegwart, Roland | ETH Zürich (Switzerland) |
6 | Ollero, Aníbal | Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Spain) |