Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 44 | 20-12-2024 |
scopus | 76 | 21-12-2024 |
wos | 66 | 21-12-2024 |
Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 1.4380
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | SSCI | 19/79 | Q1 | T1 | D3 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 47/231 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 3,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | 4/189 | Q1 | T1 | D1 | 98,15 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 10/700 | Q1 | T1 | D1 | 98,64 |
Año:
2015
CiteScore:
3,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 25/252 | Q1 | T1 | D1 |
Cultural Studies | 11/702 | Q1 | T1 | D1 |
Education | 99/940 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
1,257
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 25/335 | Q1 | T1 | D1 |
Cultural Studies | 7/945 | Q1 | T1 | D1 |
Education | 102/1151 | Q1 | T1 | D1 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/56 | C1 |
2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/57 | C1 |
2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/76 | C1 |
2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 93,08 | 2/24 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 99,54 | 1/76 | C1 |
2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,74 | 1/23 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 75,84 | 3/89 | C1 |
2022 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 75,88 | 2/31 | C1 |
2023 | Ciencias de la Educación | 62,95 | 3/85 | C1 |
2023 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 69,33 | 2/32 | C1 |
IDR año:
2015
Factor de Impacto:
1,940
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
COMUNICACIÓN | 1/64 | Q1 | 99 |
EDUCACIÓN | 2/228 | Q1 | 99 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Regional Ministry of Innovation, Science, Business and Employment (Consejeria de Innovacion, Ciencia, Empresa y Empleo de la Junta de Andalucia) | P10-HUM-6677 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Yot, Carmen | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Mayor, Cristina | Universidad de Sevilla (Spain) |