Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 4.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 11/58 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | 20/73 | Q2 | T1 | D3 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 47/142 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 15/85 | Q1 | T1 | D2 | 82,94 |
CHEMISTRY, APPLIED | 14/77 | Q1 | T1 | D2 | 82,47 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 45/170 | Q2 | T1 | D3 | 73,82 |
Año:
2022
CiteScore:
8,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 36/376 | Q1 | T1 | D1 |
Food Science | 45/359 | Q1 | T1 | D2 |
Nutrition and Dietetics | 20/131 | Q1 | T1 | D2 |
Biotechnology | 61/299 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,747
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 62/405 | Q1 | T1 | D2 |
Food Science | 65/387 | Q1 | T1 | D2 |
Biotechnology | 96/318 | Q2 | T1 | D4 |
Nutrition and Dietetics | 51/137 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Commission (FEDER Program) | - |
Spanish Ministerio de Economa y Competitividad | CTQ2015-70700-P |
# | Autor |
---|---|
1 | Sánchez, A. |
2 | García, M. C. |
3 | Martín-Piñero, M. J. |
4 | Muñoz, J. |
5 |